Calorías quemadas en el gimnasio
Actualizado octubre 2026
Una hora de pesas gasta entre unas 245 y 420 kcal a una persona de 70 kg, según la intensidad: rutinas de 8-15 repeticiones con descansos (3,5 MET) frente a entrenamiento de fuerza intenso (6 MET). Las máquinas de cardio gastan más por hora: la elíptica intensa llega a 630 kcal y el remo a 100-149 W a 525. La comba es de lo más exigente, con 11 MET.

Tabla de calorías en el gimnasio
| Actividad (código del Compendium) | MET | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesas, varios ejercicios de 8-15 repeticiones (02054) | 3,5 | 210 | 245 | 280 | 315 |
| Pesas: sentadilla o peso muerto (02052) | 5,0 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Pesas intensas, powerlifting o culturismo (02050) | 6,0 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| Circuito, intensidad moderada (02035) | 5,0 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Circuito con kettlebells, intenso (02040) | 7,5 | 450 | 525 | 600 | 675 |
| Calistenia moderada (flexiones, dominadas, zancadas) (02022) | 3,8 | 228 | 266 | 304 | 342 |
| Calistenia intensa (burpees, saltos, cuerdas) (02020) | 7,5 | 450 | 525 | 600 | 675 |
| Elíptica, moderada (02048) | 5,0 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Elíptica, intensa (02049) | 9,0 | 540 | 630 | 720 | 810 |
| Remo en máquina, menos de 100 W (02071) | 5,0 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Remo en máquina, 100-149 W (02072) | 7,5 | 450 | 525 | 600 | 675 |
| Máquina de escaleras (02065) | 9,3 | 558 | 651 | 744 | 837 |
| Step con escalón de 15-20 cm (02002) | 7,3 | 438 | 511 | 584 | 657 |
| Clase de zumba (02310) | 6,5 | 390 | 455 | 520 | 585 |
| Saltar a la comba, en general (02068) | 11,0 | 660 | 770 | 880 | 990 |
| Yoga hatha (02150) | 2,3 | 138 | 161 | 184 | 207 |
| Pilates, en general (02105) | 2,8 | 168 | 196 | 224 | 252 |
| Sesión de gimnasio combinada (clase + pesas) (02061) | 5,0 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Por qué las pesas «queman poco»
En una sesión de fuerza, buena parte del tiempo se va en descansar entre series, y eso baja la media de la hora. Por eso las pesas tienen MET más bajos que el cardio aunque cada serie sea muy exigente. El objetivo principal del trabajo de fuerza no es el gasto de esa hora, y su efecto se mide mejor en lo que levantas: lo explicamos en la calculadora de 1RM.
Máquinas: elige por intensidad, no por máquina
La misma máquina puede gastar el doble según el esfuerzo: la elíptica pasa de 5 MET en moderado a 9 en intenso, y el remo de 5 por debajo de 100 W a 11 entre 150 y 199 W. Si la máquina muestra vatios, es el dato más fiable para elegir la fila. La bici estática, con su tabla por vatios, está en calorías en bicicleta.
Clases, yoga y pilates
Una clase de zumba ronda los 6,5 MET y el step con escalón de 15-20 cm, 7,3. El yoga hatha (2,3 MET) y el pilates (2,8) gastan poco por hora: su aporte está en la movilidad y la fuerza, no en las calorías.
Para tu peso y duración exactos, la calculadora de calorías quemadas incluye todas estas actividades.
Fuentes
- 2024 Adult Compendium of Physical Activities (Herrmann y otros, Journal of Sport and Health Science, 2024): valores MET de cada actividad, con su código, y definición de 1 MET como 1 kcal por kilo de peso y hora, equivalente a estar sentado tranquilamente.


